ボルボV40・T4
本体価格 (消費税込)(リ済別) | 支払総額(税込) |
---|---|
75万円 | 85万円 |
販売店 | 諫早店 |
---|
年式(初度登録) | 走行距離 | 排気量 | 修復歴 | 車検 | 車体色 |
---|---|---|---|---|---|
2013(H24/7) | 60,300km | 1600cc | 無 | R4/6 | シルバー |
純正ナビ TV Bカメラ ステアリングリモコン アダプティブクルーズコントロール BLIS シートヒーター パワーシート スマートキー
状態
年式(初度登録) | 2013(H24/7) | ワンオーナー | |
---|---|---|---|
走行距離 | 60,300km | 修復歴 | 無 |
定期点検記録簿 | 無 | 禁煙車 | |
リサイクル料 | 円 | 登録(届出済)未使用車 | |
エコカー減税対象車 | - | 車検 | R4/6 |
法定整備 | 12ヶ月定期点検 | ||
保証 | 無 |
基本スペック
ボディタイプ | コンパクト | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | シルバー | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 0387 | ミッション | 6AT |
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5D |
装備仕様
パワステ | パワーウィンドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン |
キーレス | スマートキー | カーナビ:純正ナビ | |
TV:フルセグ | 映像: | ||
オーディオ: | 後席モニター | ETC | |
ベンチシート | 3列シート | 電動シート | シートエアコン |
シートヒーター | フルフラットシート | 本革シート | アイドリングストップ |
障害物センサー | クルーズコントロール | ABS | 横滑り防止装置 |
エアバッグ: 運転席・助手席・サイド | ヘッドライト: ハロゲン | ||
エアバッグ:Bカメラ | 電動リアゲート | サンルーフ・ガラスルーフ | |
フルエアロ | アルミホイール | ローダウン | リフトアップ |
スライドドアー |