BMW Z4 2.5i
本体価格 (消費税込)(リ済別) | 支払総額(税込) |
---|---|
118万円 | 141万円 |
販売店 | 佐世保店 |
---|
年式(初度登録) | 走行距離 | 排気量 | 修復歴 | 車検 | 車体色 |
---|---|---|---|---|---|
2007(H19/11) | 77,600km | 2500cc | 無 | 2年付き | ホワイト |
キーレス・社外ナビ・ETC・HID・社外アルミ(19インチ)・エアロ・社外マフラー・ローダウン・電動オープン
状態
年式(初度登録) | 2007(H19/11) | ワンオーナー | |
---|---|---|---|
走行距離 | 77,600km | 修復歴 | 無 |
定期点検記録簿 | 無 | 禁煙車 | |
リサイクル料 | 16,540円 | 登録(届出済)未使用車 | |
エコカー減税対象車 | - | 車検 | 2年付き |
法定整備 | 24カ月法定点検付き | ||
保証 | 無 |
基本スペック
ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | ホワイト | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 57539 | ミッション | AT |
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 2名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5D |
装備仕様
パワステ | パワーウィンドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン |
キーレス | スマートキー | カーナビ:社外HDDナビ | |
TV:ワンセグ | 映像: | ||
オーディオ: | 後席モニター | ETC | |
ベンチシート | 3列シート | 電動シート | シートエアコン |
シートヒーター | フルフラットシート | 本革シート | アイドリングストップ |
障害物センサー | クルーズコントロール | ABS | 横滑り防止装置 |
エアバッグ: 運転席・助手席 | ヘッドライト: | ||
エアバッグ: | 電動リアゲート | サンルーフ・ガラスルーフ | |
フルエアロ | アルミホイール | ローダウン | リフトアップ |
スライドドアー |